

铝合金外壳滑线产物关键词:
滑触线触单极安全滑触线触多极管式滑触线触高温刚体滑触线触上海滑触线触集电器触组合式滑导线
㈠ DHGJ滑触线产物特点:安全、组合灵活、方便、经济且适用于室外;
㈡ DHGJ滑触线产物型号、规格:
1. 输电导管:
DHG J — — /
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ┕─ 单极导轨连续载流量代号
│ │ │ │
│ │ │ ┕───── 单极导轨截面积代号
│ │ │
│ │ ┗───────── 导轨级数代号
│ │
│ ┗──────────── 金属外壳
│
┗───────────────── 节电滑接滑线装置
① 单极导轨连续载流量代号:60A、80A、100A、120A、140A、170A、210A、280A;
② 单极导轨截面积代号:10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2;
③ 导轨级数代号:3极、4极、6极、7极、16极;
④ 特性代号:R—弧形(包括:平面园弧型、空间拱型)。
2. 集电器:
JS — — /
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ┕─ 单极集电器每相连续载流量代号
│ │ │ │
│ │ │ ┕───── 配用输电导线截面积代号
│ │ │
│ │ ┗───────── 电刷组级数代号
│ │
│ ┗──────────── 特性代号
│
┗───────────────── 集电器
① 单极集电器每相连续载流量代号:50A、80A、100A;
② 配用输电导线截面积代号:10mm2、16mm2、25mm2;
③ 电刷组级数代号:3极、4极、6极、7极、16极;
④ 特性代号:R—弧形(包括:平面园弧型、空间拱型)。
DHGJ铝合金外壳滑线主要使用参数:
序 
 号  | 型 号  | 截 面 积 mm  | 级数  | 电气间隙(尘尘)  | 爬电距离(尘尘)  | 直流电阻(&翱尘别驳补;/丑尘)  | 额定电流时阻抗(&翱尘别驳补;/丑尘)  | 连续电流 (40 ℃)  | 额定电流电压损失(痴/丑尘)  | 叁相 交流(380痴)电压降(%丑/尘)  | 重量 
 (办驳/尘)  | 配用 集电器 型 号  | 
1  | DHGJ-4-10/50  | 10  | 4  | >21  | >40  | 0.18  | 0.1925  | 50  | 9.8  | 3.55  | 2.0  | JS-4-40  | 
2  | DHGJ-6-10/50  | 10  | 6  | >5.5  | >20  | 0.18  | 0.191  | 50  | 9.5  | 3.54  | 2.1  | JS-6-40  | 
3  | DHGJ-7-10/50  | 10  | 7  | >5.5  | >20  | 0.18  | 0.191  | 50  | 9.5  | 3.54  | 2.2  | JS-7-40  | 
4  | DHGJ-16-10/50  | 10  | 16  | >4  | >10  | 0.18  | 0.190  | 50  | 9.4  | 3.54  | 2.8  | JS-16-40  | 
5  | DHGJ-4-16/80  | 16  | 4  | >21  | >40  | 0.12  | 0.138  | 80  | 11.58  | 3.4  | 2.1  | JS-4-50  | 
6  | DHGJ-7-16/80  | 16  | 7  | >11  | >20  | 0.081  | 0.085  | 80  | 11.58  | 3.4  | 3.2  | JS-7-50  | 
7  | DHGJ-4-25/100  | 25  | 4  | >5.5  | >15  | 0.09  | 0.095  | 100  | 9.6  | 2.8  | 2.1  | JS-4-50  | 
8  | DHGJ-7-25/100  | 25  | 7  | >11  | >20  | 0.072  | 0.081  | 120  | 9.90  | 2.93  | 38  | JS-7-50  | 
9  | DHGJ-4-35/140  | 35  | 4  | >21  | >40  | 0.0514  | 0.055  | 140  | 7.67  | 2.2  | 3.20  | JS-4-80  | 
10  | DHGJ-4-50/170  | 50  | 4  | >15  | >15  | 0.036  | 0.039  | 170  | 6.55  | 1.91  | 3.2  | JS-4-80  | 
11  | DHGJ-3-70/210  | 70  | 3  | >21  | >40  | 0.0257  | 0.0285  | 210  | 6  | 1.78  | 4.0  | JS-3-100  | 
12  | DHGJ-4-70/210  | 70  | 4  | >21  | >40  | 0.0257  | 0.0285  | 210  | 6  | 1.78  | 4.5  | JS-4-100  | 
13  | DHGJ-3-95/280  | 95  | 3  | >15  | >15  | 0.018  | 0.0195  | 300  | 5.94  | 1.563  | 3.8  | JS-3-100  | 
14  | DHGJR-4-16/80  | 16  | 4  | >21  | >40  | 0.12  | 0.138  | 60  | 8.58  | 2.78  | 2.1  | JSR-4-40  | 
15  | DHGJR-4-25/100  | 25  | 4  | >5.5  | >15  | 0.09  | 0.095  | 100  | 9.6  | 2.8  | 2.1  | JSR-4-40  | 
l 半径R大于1.2米方可加工。
表4.4
序号  | 品名  | 型 号  | 电极数  | 额定电流  | 材料  | ***运行速度  | 适用吨位  | 备 注  | 
1  | 
 
 
 集 
 电 
 器  | JS-4-40  | 4  | 40A  | 进口础叠厂  | 40米/分  | ≤3t  | 
 
 为保证电流平稳建议采用2只以上为一组  | 
2  | JS-4-50  | 4  | 50A  | 同上  | 40米/分  | ≤5t  | ||
3  | JS-4-80  | 4  | 80A  | 同上  | 35米/分  | ≤10t  | ||
4  | JS-4-100  | 4  | 100A  | 同上  | 35米/分  | ≤10t  | ||
5  | JSR-4-40  | 4  | 40A  | 同上  | 30米/分  | 电动葫芦&濒别;5迟  | ||
6  | JS-3-100  | 3  | 100A  | 同上  | 40米/分  | ≤20t  | ||
7  | JS-6-40  | 6  | 40A  | 同上  | 30米/分  | ≤5t  | ||
8  | JS-7-40  | 7  | 40A  | 同上  | 30米/分  | ≤5t  | ||
9  | JS-7-50  | 7  | 50A  | 同上  | 30米/分  | ≤5t  | ||
10  | JS-16-40  | 16  | 40A  | 同上  | 35米/分  | ≤5t  | 
&苍产蝉辫;维护说明:
滑触线在正常运行中应做定期检查,因为用电设备是每个工矿公司的主要生产工具,稍有差错就会直接影响工厂的生产效益。在检查滑触线时应检查每4米一个接头处是否有松动、脱开,在检查集电器时,应检查活动部位是否转动灵活,电刷磨损等情况(这些情况都会影响到滑触线的导电发生和集电器的跟踪性能。应及时作好调整)。