
一、 HXTS /HXTL-12-10/50多极铜排滑触线该产物以其设计紧凑、性能稳定、使用安全的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。

二、HXTS /HXTL-12-10/50多极铜排滑触线型号规格
TBHXTS 、 HXTL 系列多极管式滑触线 TBHXTS 、 HXTL Series multipoler cannular busbars  | |||||||
型号规格 Type & spec  | 滑触线截面尺寸 Track size  | 极数 Polars  | 载流量( A ) CurrentA  | 适配内置小车式集电器 Suitable current collector  | |||
A  | B  | C  | E  | ||||
HXTS-10  | 67.0  | 57.0  | 17.0  | 80.0  | 4-6  | 50  | JD-4-6/25  | 
HXTS-15  | 67.0  | 57.0  | 17.0  | 80.0  | 4  | 80  | JD-4/50  | 
HXTS-20  | 67.0  | 57.0  | 17.0  | 80.0  | 3-5  | 100  | JD-3-5/50  | 
HXTS-35  | 67.0  | 57.0  | 17.0  | 80.0  | 4  | 140  | JD-4/50  | 
HXTS-50  | 67.0  | 57.0  | 17.0  | 80.0  | 3-6  | 170  | JD-3-6/50  | 
HXTS-70  | 67.0  | 57.0  | 17.0  | 80.0  | 4-6  | 210  | JD-4-6/50  | 
HXTS-95  | 77.0  | 77.0  | 18.2  | 96.0  | 3-5  | 300  | JD-3-5/100  | 
注: 1 : 滑触线标准长度: 4m 。 2 : 滑触线极数 3-16 极。 3 : HXTS 外壳为塑形、 HXTL 外壳为铝形。 4 : 导管外形尺寸 普通管 56-67-16 、防尘管 64-69-19 、高低脚管 60-70-11 、 10 极管 65-92-19 、 16 极管 94-114-24 。 铝塑管尺寸 4 极 63-72-12 、 7 极 71-81-18 、 8/10 极 75-100-18 、 16 极 105-127-25 、 4/5 极 71-80-14  | |||||||
叁、HXTS /HXTL-12-10/50多极铜排滑触线配件

