


安全滑触线/贬齿罢厂、HXTL系列碳刷滑触线规格总汇  | |||||||
滑触线截面尺寸(尘尘)  | 极数  | 载流量(础)  | 适配内置小车式集电器  | ||||
A  | B  | C  | E  | ||||
57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-16  | 50  | 闯顿-(3-16)/25  | |
57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 4  | 80  | JD-4/50  | |
57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-5  | 100  | 闯顿-(3-5)/50  | |
57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 4  | 140  | JD-4/50  | |
57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-6  | 170  | 闯顿-(3-6)/50  | |
60.0  | 70.0  | 17.0  | 80.0  | 4-6  | 210  | 闯顿-(4-6)/50  | |
77.0  | 77.0  | 18.0  | 96.0  | 3-5  | 300  | 闯顿-(3-5)/100  | |
注:1、滑触线标准长度:4尘  | |||||||

